Tag | Termin | Dozent | Fach | |
1 | Sa | 20.08.22 | Ra. Siegmund | BQ Betriebswirtschaftliches Handeln und Kostenwesen I 1 | 4 |
2 | Sa | 20.08.22 | Ra. Siegmund | BQ Betriebswirtschaftliches Handeln und Kostenwesen I 2 | 4 |
3 | So | 21.08.22 | Ra. Siegmund | BQ Betriebswirtschaftliches Handeln und Kostenwesen I 3 | 4 |
4 | So | 21.08.22 | Ra. Siegmund | BQ Betriebswirtschaftliches Handeln und Kostenwesen I 4 | 4 |
5 | So | 28.08.22 | Ra. Siegmund | BQ Betr.wirt. Handeln & Kostenw. II inkl. Controlling 1 | 8 |
6 | So | 28.08.22 | Ra. Siegmund | BQ Betr.wirt. Handeln & Kostenw. II inkl. Controlling 2 | 8 |
7 | Mo | 29.08.22 | Necip Balak | BQ Rechtsbewusstes Handeln 1 | 6 |
8 | Mi | 31.08.22 | Necip Balak | BQ Rechtsbewusstes Handeln 2 | 6 |
Anmeldeschluss: 01.09.22 | ||||
9 | Sa | 10.09.22 | Necip Balak | BQ Naturwissenschaftliche und techn. Gesetzmäßigkeiten 1 | 4 |
10 | Sa | 10.09.22 | Necip Balak | BQ Naturwissenschaftliche und techn. Gesetzmäßigkeiten 2 | 4 |
11 | So | 11.09.22 | Ro. Dressler | BQ Betr.wirt. Handeln & Kostenw. II inkl. Controlling 3 | 8 |
12 | So | 11.09.22 | Ro. Dressler | BQ Betr.wirt. Handeln & Kostenw. II inkl. Controlling 4 | 8 |
13 | Sa | 17.09.22 | Necip Balak | BQ Naturwissenschaftliche und techn. Gesetzmäßigkeiten 3 | 4 |
14 | Sa | 17.09.22 | Necip Balak | BQ Naturwissenschaftliche und techn. Gesetzmäßigkeiten 4 | 4 |
15 | So | 18.09.22 | Necip Balak | BQ Anwenden von Fallanalysen 1 | 8 |
16 | So | 18.09.22 | Necip Balak | BQ Anwenden von Fallanalysen 2 | 8 |
17 | Mo | 19.09.22 | Necip Balak | BQ Rechtsbewusstes Handeln 3 | 6 |
18 | Mi | 21.09.22 | Necip Balak | BQ Rechtsbewusstes Handeln 4 | 6 |
19 | Mo | 26.09.22 | Necip Balak | BQ Rechtsbewusstes Handeln 5 | 6 |
20 | Mi | 28.09.22 | Necip Balak | BQ Rechtsbewusstes Handeln 6 | 6 |
21 | Sa | 08.10.22 | Ro. Dressler | BQ Betr.wirt. Handeln & Kostenw. II inkl. Controlling 5 | 8 |
22 | Sa | 08.10.22 | Ro. Dressler | BQ Betr.wirt. Handeln & Kostenw. II inkl. Controlling 6 | 8 |
23 | So | 09.10.22 | Ro. Dressler | BQ Betr.wirt. Handeln & Kostenw. II inkl. Controlling 7 | 8 |
24 | So | 09.10.22 | Ro. Dressler | BQ Betr.wirt. Handeln & Kostenw. II inkl. Controlling 8 | 8 |
25 | Mo | 24.10.22 | Ra. Siegmund | BQ Anwenden von Fallanalysen 3 | 8 |
26 | Di | 25.10.22 | Ra. Siegmund | BQ Anwenden von Fallanalysen 4 | 8 |
27 | Sa | 29.10.22 | Ra. Siegmund | BQ Anwenden von Fallanalysen 5 | 8 |
28 | Sa | 29.10.22 | Ra. Siegmund | BQ Anwenden von Fallanalysen 6 | 8 |
29 | So | 30.10.22 | Ro. Dressler | BQ Anwenden von Fallanalysen 7 | 8 |
30 | So | 30.10.22 | Ro. Dressler | BQ Anwenden von Fallanalysen 8 | 8 |
Prüfung BQ Tag 1: 03.11.22 | ||||
Prüfung BQ Tag 2: 04.11.22 | ||||
31 | Mo | 14.11.22 | Necip Balak | HSQ Orga/Arbeits-, Umw.-, Gesundheitss., Qualitätsman. 1 | 6 |
32 | Mi | 16.11.22 | Necip Balak | HSQ Orga/Arbeits-, Umw.-, Gesundheitss., Qualitätsman. 2 | 6 |
33 | Mo | 21.11.22 | Necip Balak | HSQ Orga/Arbeits-, Umw.-, Gesundheitss., Qualitätsman. 3 | 6 |
34 | Mo | 28.11.22 | Necip Balak | HSQ Orga/Arbeits-, Umw.-, Gesundheitss., Qualitätsman. 4 | 6 |
35 | Mi | 30.11.22 | Necip Balak | HSQ Orga/Arbeits-, Umw.-, Gesundheitss., Qualitätsman. 5 | 6 |
36 | Mo | 12.12.22 | Erol Koc | HSQ Infrastruktursysteme und Betriebstechnik/Automatisierungs- und Informationstechnik (IBAI) 1 | 14 |
37 | Mi | 14.12.22 | Erol Koc | HSQ Infrastruktursysteme und Betriebstechnik/Automatisierungs- und Informationstechnik (IBAI) 2 | 14 |
38 | Sa | 17.12.22 | Necip Balak | HSQ Orga/Arbeits-, Umw.-, Gesundheitss., Qualitätsman. 6 | 6 |
39 | Mi | 18.01.23 | Erol Koc | HSQ Infrastruktursysteme und Betriebstechnik/Automatisierungs- und Informationstechnik (IBAI) 3 | 14 |
40 | Mo | 23.01.23 | Erol Koc | HSQ Infrastruktursysteme und Betriebstechnik/Automatisierungs- und Informationstechnik (IBAI) 4 | 14 |
41 | Mi | 25.01.23 | Erol Koc | HSQ Infrastruktursysteme und Betriebstechnik/Automatisierungs- und Informationstechnik (IBAI) 5 | 14 |
42 | Mo | 13.02.23 | Max Rotter | HSQ Infrastruktursysteme und Betriebstechnik/Automatisierungs- und Informationstechnik (IBAI) 8 | 14 |
43 | Mi | 15.02.23 | Max Rotter | HSQ Infrastruktursysteme und Betriebstechnik/Automatisierungs- und Informationstechnik (IBAI) 9 | 14 |
44 | Mo | 20.02.23 | Max Rotter | HSQ Infrastruktursysteme und Betriebstechnik/Automatisierungs- und Informationstechnik (IBAI) 10 | 14 |
45 | Di | 28.02.23 | Max Rotter | HSQ Infrastruktursysteme und Betriebstechnik/Automatisierungs- und Informationstechnik (IBAI) 11 | 14 |
46 | Mi | 01.03.23 | Daniel Abel | HSQ Orga/Planungs-, Steuerungs-, u. Komm.systeme 1 | 6 |
47 | Mo | 06.03.23 | Daniel Abel | HSQ Orga/Planungs-, Steuerungs-, u. Komm.systeme 2 | 6 |
48 | Sa | 11.03.23 | Max Rotter | HSQ Infrastruktursysteme und Betriebstechnik/Automatisierungs- und Informationstechnik (IBAI) 12 | 14 |
49 | Sa | 11.03.23 | HSQ Infrastruktursysteme und Betriebstechnik/Automatisierungs- und Informationstechnik (IBAI) 13 | 14 | |
50 | So | 12.03.23 | Max Rotter | HSQ Infrastruktursysteme und Betriebstechnik/Automatisierungs- und Informationstechnik (IBAI) 14 | 14 |
51 | So | 12.03.23 | HSQ Elektrotechnik Übungsaufgaben 1 | 2 | |
52 | Mo | 13.03.23 | Daniel Abel | HSQ Orga/Planungs-, Steuerungs-, u. Komm.systeme 3 | 6 |
53 | Mi | 15.03.23 | Daniel Abel | HSQ Orga/Planungs-, Steuerungs-, u. Komm.systeme 4 | 6 |
54 | Mo | 20.03.23 | Daniel Abel | HSQ Orga/Planungs-, Steuerungs-, u. Komm.systeme 5 | 6 |
55 | Di | 21.03.23 | Daniel Abel | HSQ Orga/Planungs-, Steuerungs-, u. Komm.systeme 6 | 6 |
56 | Mi | 22.03.23 | Daniel Abel | HSQ Anwenden von Fallanalysen 1 | 6
INFO: PSK |
57 | Sa | 25.03.23 | Max Rotter | HSQ Infrastruktursysteme und Betriebstechnik/Automatisierungs- und Informationstechnik (IBAI) 6 | 14 |
58 | Sa | 25.03.23 | Max Rotter | HSQ Elektrotechnik Übungsaufgaben 2 | 2 |
59 | Mo | 27.03.23 | Daniel Abel | HSQ Anwenden von Fallanalysen 2 | 6
INFO: PSK |
60 | Mi | 29.03.23 | Max Rotter | HSQ Infrastruktursysteme und Betriebstechnik/Automatisierungs- und Informationstechnik (IBAI) 7 | 14 |
61 | Do | 30.03.23 | Ra. Siegmund | HSQ Anwenden von Fallanalysen 3 | 6
INFO: i.V.m. BQ |
62 | Di | 04.04.23 | Ra. Siegmund | HSQ Anwenden von Fallanalysen 4 | 6
INFO: i.V.m. BQ |
63 | Mi | 05.04.23 | Max Rotter | HSQ Anwenden von Fallanalysen 5 | 6 |
64 | Di | 11.04.23 | Max Rotter | HSQ Anwenden von Fallanalysen 6 | 6 |
65 | Mo | 17.04.23 | Necip Balak | HSQ Anwenden von Fallanalysen - Org/Arbeits-, Umwel.. 1 | 2 |
66 | Mi | 19.04.23 | Necip Balak | HSQ Anwenden von Fallanalysen - Org/Arbeits-, Umwel.. 2 | 2 |
67 | Mo | 24.04.23 | Max Rotter | HSQ Anwenden von Fallanalysen - IBAI 1 | 4 |
68 | Mi | 26.04.23 | Max Rotter | HSQ Anwenden von Fallanalysen - IBAI 2 | 4 |
69 | Di | 02.05.23 | Max Rotter | HSQ Anwenden von Fallanalysen - IBAI 3 | 4 |
70 | Mi | 03.05.23 | Max Rotter | HSQ Anwenden von Fallanalysen - IBAI 4 | 4 |
Prüfung HQ Tag 1: 24.05.23 | ||||
Prüfung HQ Tag 2: 25.05.23 | ||||
71 | Mo | 12.06.23 | Daniel Abel | HSQ Situationsbez. Fachgespräch mit Präsentation 1 | 2 (IME) |
72 | Di | 13.06.23 | Daniel Abel | HSQ Situationsbez. Fachgespräch mit Präsentation 2 | 2 (IME) |
Die Veranstaltung findet online statt. | Stand: 02.06.23 |
Evtl. Änderungen vorbehalten |